Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Бренд | Promix |
| Цвет | Белый |
| Масса мешка | 30 кг |
| Жизнеспособность, не менее | (артикул 2605 - 40 мин), (артикул 2705 - 100 мин) |
| Количество воды затворения на 1 кг | 0,25 – 0,35 л |
| Максимальная крупность заполнителя | 0,7 мм |
| Насыпная плотность смеси | 900 – 1000 кг/м3 |
| Паропроницаемость, не менее | 0,15 мг/(м*ч*Па) |
| Подвижность растворной смеси | 6 – 8 см |
| Прочность на сжатие в 28 суток, не менее | 4 МПа |
| Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее | 0,3 МПа |
| Расход сухой смеси, при толщине 10 мм | 10 -12 кг/м2 |
| Температура нанесения | +5…+30 °С |
| Толщина слоя за один проход | 5 – 50 мм |
Новости, обзоры и акции